Open Holandes 2004 Final
Escrito el 07/27/04 at 23:29:02 GMT-06:00 por Admin
Partidas y torneosFoto En la Ultima Ronda del Ganador del Torneo Tiviakov
Open Holandes 2004
Dieren (Julio 26 - Augosto 5)
Partidas en zona de downloads
Pareo de la Ronda 9

Abierto Holandes 2004
OPEN KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND 2004 groep O
Final ( 9 rondas)
pl rating sc ps wp SB W-W(e)
1 Tiviakov,S 2601 7,5 34,5 50,5 42 +0,66
2 Kalinitschew,S 2517 7 37 51 38,75 +1,42
3 Ernst,S 2517 6,5 36 49,5 33,75 +0,38
3 Gagunashvili,M 2580 6,5 35,5 48,5 32 -0,07
3 Brandenburg,D 2291 6,5 31,5 45 33,5 +2,46
6 Ikonnikov,V 2543 6 34 49,5 31 -0,48
6 Pavlovic,M 2498 6 31,5 44,5 27 -0,30
6 Janssen,R 2484 6 31 44,5 26 -0,18
6 Wiel,J van der 2502 6 30,5 46 30 -0,21
6 Pedersen,NV 2471 6 30 44,5 28,5 -0,57
6 Weide,K van der 2471 6 29,5 46,5 28,75 -0,21
6 Savchenko,S 2521 6 29,5 45,5 29,5 -1,11
13 Bosboom,M 2425 5,5 32,5 47,5 24,25 -0,14
13 Odendahl,R 2377 5,5 30,5 43 23,75 +0,46
13 Mchedlishvili,M 2518 5,5 29 46,5 25 -1,34
13 Werf,M van der 2418 5,5 28 46 25,5 -0,53
13 Tan,M 2264 5,5 27,5 46 26,75 +1,84
18 Lemmers,O 2396 5 29 49 24,75 -0,16
18 Lahaye,R 2306 5 27,5 46,5 23 +0,59
18 Bezemer,A 2375 5 27,5 44 23,25 -0,49
18 Jong,M de 2319 5 27 45 23 +0,05
18 Wu'stefeld,EMF 2335 5 27 42 22,25 +0,18
18 Hoeksema,E 2405 5 27 41 19,5 -1,44
18 Hamelink,mw D 2219 5 26,5 48 27,5 +2,03
18 Blitterswijk,S van 2406 5 25,5 43,5 21,75 -0,97
18 Swinkels,R 2228 5 25,5 43 21 +0,96
18 Kuipers,E 2263 5 25,5 42 19 +1,40
18 Elburg,F van der 2223 5 25,5 39,5 19 +1,06
18 Hartoch,RG 2300 5 25 43 21,75 -0,49
18 Hofland,L 2305 5 25 37,5 19,25 -0,78
18 Oosterom,C van 2192 5 23 41 21 +1,04
18 Smits,M 2200 5 22,5 39,5 19,5 +1,04
18 Veltman,J 2053 5 21,5 37,5 20 +2,57
34 Muhren,W 2231 4,5 27 48,5 23,25 +1,44
34 Pruijssers,R 2257 4,5 25 44,5 19 +0,62
34 Rothuis,V 2137 4,5 22 41,5 18,75 +1,98
34 Saegher,C de 2207 4,5 22 39,5 16,75 +0,30
34 Both,E 2103N 4,5 21,5 41 20,5 +0,50
34 Rybenko,mw K 2248 4,5 21,5 35 14,75 -0,99
34 Friesen,B 2059 4,5 21 36 16,75 +2,16
34 Bensdorp,mw M 2238 4,5 21 34,5 15,5 -0,96
34 Compagnie,LG 2196 4,5 19,5 37,5 12,75 +0,64
34 Duijker,R 2288 4,5 18,5 34 16,75 -1,68
34 Rosmalen,JM van 2115 4,5 14,5 33,5 12,75 +0,30
45 Slisser,TH 2145 4 22,5 44,5 18,5 +1,57
45 Tellingen,F van 2181N 4 21 44,5 18,25 2230
45 Cako,L 2119 4 21 41 15,75 +1,21
45 Vogel,J 2282 4 21 39 14,75 -1,49
45 Terstall,K 1985N 4 20 41 16,5 2169
45 Hendriks,RV 2132 4 18,5 36,5 13 +0,85
45 Poel,H van der 2303 4 18,5 33,5 10,5 -2,21
45 Wit,T de 2201 4 18 37 14,75 -0,74
45 Barendse,TJM 2201 4 18 37 12,5 +0,24
45 Kleuver,mw E de 2144 4 17 38,5 14,5 +0,14
45 Struik,T 2164 4 17 37,5 12,25 +0,56
45 Wilschut,PJ 2133 4 16,5 32,5 11,25 +0,49
45 Geffen,B van 2177 4 16 33,5 10,25 +0,24
58 Nagel-Seirawan,mw Y 2045 3,5 19 38 12 +0,42
58 Gouw,CP 2189 3,5 17,5 38,5 10,5 -0,28
58 Kerkhof,D van 2173 3,5 16,5 34,5 11 -0,26
58 Ammerlaan,R 2116 3,5 15 35,5 11,5 -0,01
58 Sminia,JD 2103 3,5 15 33,5 12,5 -0,10
58 Berg,H van den 2117 3,5 14 30,5 8,5 +0,14
64 Ellenbroek,AJ 2109 3 21,5 42,5 14 +0,57
64 Etmans,MD 2213 3 14 34 6,75 -2,48
64 Burg,T 2062 3 13,5 33 9,5 -0,06
64 Dekker,T 2069 3 13 32 7 -0,72
64 Veen,J van der 2129 3 11,5 34,5 7,75 -1,28
69 Vedder,R 2238 2,5 18,5 37 6,75 -2,45
69 Zimmerman,L 2114 2,5 15 38,5 12,75 -0,47
69 Verholt,G 2116 2,5 12 31,5 6,75 -1,78
69 Slings,S 2081 2,5 11 34,5 7,25 -1,62
73 Mostertman,LG 2102 2 11 30,5 4 -2,12

Noticias y Comentarios Enviados por: Chess México
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.